
Eco Investment Solutions House
Grodziska Apartments
Brwinów

Brwinów
Nowa Inwestycja "Grodziska Apartments" w Brwinowie-miasto Ogród „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” zaprojektowana została z myślą o młodych, aktywnych zawodowo osobach, oraz rodzinach z dziećmi, poszukujących wygodnego miejsca do życia. W bardzo bliskim sąsiedztwie inwestycji znajdują się liczne tereny zielone, ścieżki rowerowe, place zabaw, szkoły, przedszkola, sklepy i centra handlowo-rozrywkowe. Niewątpliwym atutem inwestycji jest doskonała lokalizacja i komunikacja, umożliwiająca szybki i dogodny dojazd do centrum Warszawy, Pruszkowa czy Grodziska Mazowieckiego. Inwestycja graniczy z Podkową Leśną.
Brwinów należy do trzech Miast Ogrodów, gdzie życie płynie wolniej i spokojniej. Parkowo-leśna okolica jest idealnym miejscem do relaksu po pracy, gdzie całkowicie można zapomnieć o wielkomiejskim zgiełku.

Brwinów
Kameralne osiedle 16 mieszkań wyróżnia niezwykle efektowna stylistyka budynku, nowoczesna architektura połączona ze zjawiskową aranżacją zielonej przestrzeni.
W budynku zaprojektowano komfortowe Apartamenty o powierzchni mieszkalnej od 20 m² do 70 m² wraz z nowoczesną windą, garażami podziemnymi i prywatnymi ogródkami.
Wszystkie mieszkania
16Dostępne
4Zarezerwowane
0Sprzedane
12| Mieszkanie | Metraż | Pokoje | Strych | Piętro | Działka | Balkon / Taras | Status | Cena brutto | Cena za m2 | Załącznik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 35,51 m2 | 2 | — | Parter | Działka 271,36 m2 | Taras 9,0 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M2 | 41,04 m2 | 3 | — | Parter | Działka 280,46 m2 | Taras 6,3 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M3 | 30,52 m2 | 2 | — | Parter | Działka 56,45 m2 | Taras 6,3 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M4 | 53,04 m2 | 3 | — | Parter | Działka 319,25 m2 | Taras 9,0 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M5 | 51,86 m2 | 3 | — | Parter | Działka 105,72 m2 | Taras 9,0 m2 | Dostępny | 724 000 zł | 13 960,66 zł | Karta lokalu (PDF) |
| M6 | 45,02 m2 | 3 | — | 1 | - | Balkon 5,36 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M7 | 51,57 m2 | 3 | — | 1 | - | Balkon 4,36 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M8 | 35,45 m2 | 2 | — | 1 | - | Balkon 4,36 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M9 | 64,48 m2 | 3 | — | 1 | - | Balkon 5,36 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M10 | 56,79 m2 | 3 | — | 1 | - | Balkon 5,36 m2 | Dostępny | 778 000 zł | 13 699,59 zł | Karta lokalu (PDF) |
| M11 | 30,01 m2 | 2 | Strych 10,82 m2 | 2 | - | Balkon 2,48 m2 | Dostępny | 469 000 zł | 15 628,12 zł | Karta lokalu (PDF) |
| M12 | 30,77 m2 | 2 | Strych 6,75 m2 | 2 | - | Balkon 4,33 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M13 | 30,11 m2 | 1 | Strych 2,63 m2 | 2 | - | Balkon 4,36 m2 | Dostępny | 459 000 zł | 15 244,10 zł | Karta lokalu (PDF) |
| M14 | 31,69 m2 | 2 | Strych 9,60 m2 | 2 | - | Balkon 4,36 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M15 | 62,87 m2 | 3 | Strych 22,18 m2 | 2 | - | Balkon 5,36 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| M16 | 54,54 m2 | 3 | Strych 13,15 m2 | 2 | - | Balkon 5,36 m2 | Sprzedany | — | — | Karta lokalu (PDF) |
| Typ parkingu | Metraż m2 | Cena brutto PLN | Cena brutto za m2 | Załącznik |
|---|---|---|---|---|
| Garaż podziemny | 13,5 | 55 000 | 4 075 | Rzut garażu podziemnego |
| Miejsce postojowe na zewnątrz budynku | 13,5 | 35 000 | 2 593 | Rzut garażu podziemnego |
| Nazwa części wspólnej | Załącznik |
|---|---|
| Poddasze | Rzut poddasze |

Grodziska 43 C,
05-840 Brwinów
Skontaktuj się z nami
Twoje nowe mieszkanie jest bliżej niż myślisz. Razem uzgodnimy najlepszą opcję dla Ciebie.